Thông tin kỹ thuật:
| Tải trọng | Kg | 12000/14000/16000 | 12000/14000/16000 | 12000/14000/16000 | |
| Kích thước tổng thể rxd | mm | 1800×2000 | 2000×2000 | 2000×2500 | |
| Chiều cao h | mm | 500 | 500 | 500 | |
| Hành trình | Lên | mm | 350 | 350 | 350 |
| Xuống | 350 | 350 | 350 | ||
| Kích thước hố | D | mm | 2010mm | 2010mm | 2510mm |
| R | 1820 | 2020 | 2020 | ||
| C | 485-500 | 485-500 | 485-500 | ||
| Bơm thủy lực | kw | HYDR-APP 0.75 (Taiwan) | |||














